Pętla Osiedle Zgoda
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
5 | 05 25 PŚ | 35 6 |
6 | 10 25 PŚ sz | 15 |
7 | 05 PŚ 25 | 10 45 |
8 | 20 | 45 |
9 | 00 40 | 45 |
10 | 15 45 | 15 |
11 | 00 30 | 15 45 |
12 | 00 PŚ 30 | 20 |
13 | 15 40 | 00 30 |
14 | 05 PŚ 40 sz | 05 50 |
15 | 05 30 PŚ | 10 |
16 | 05 45 | 05 40 |
17 | 45 PŚ | 45 |
18 | 40 | 10 40 |
19 | 15 | 30 |
20 | 00 35 Pw | 00 6 00 7 ry 40 |
21 | 00 35 d | 45 6 45 7 ry |
22 | 08 Pw | |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
6 –
kursuje w soboty
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
Pw –
kurs do Przyłękowa
7 –
kursuje w niedziele i święta
ry –
kurs do Rynku
d –
kurs do Dworca MZK
Kolonia Browar
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
5 | 06 26 PŚ | 36 6 |
6 | 11 26 PŚ sz | 16 |
7 | 06 PŚ 26 | 11 46 |
8 | 21 | 46 |
9 | 01 41 | 46 |
10 | 16 46 | 16 |
11 | 01 31 | 16 46 |
12 | 01 PŚ 31 | 21 |
13 | 16 41 | 01 31 |
14 | 06 PŚ 41 sz | 06 51 |
15 | 06 31 PŚ | 11 |
16 | 06 46 | 06 41 |
17 | 46 PŚ | 46 |
18 | 41 | 11 41 |
19 | 16 | 31 |
20 | 01 36 Pw | 01 6 01 7 ry 41 |
21 | 01 36 d | 46 6 46 7 ry |
22 | 09 Pw | |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
6 –
kursuje w soboty
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
Pw –
kurs do Przyłękowa
7 –
kursuje w niedziele i święta
ry –
kurs do Rynku
d –
kurs do Dworca MZK
Piwiarnia
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz |
dni robocze |
dni wolne |
5 |
07 27 PŚ |
37 6 |
6 |
12 27 PŚ sz |
17 |
7 |
07 PŚ 27 |
12 47 |
8 |
22 |
47 |
9 |
02 42 |
47 |
10 |
17 47 |
17 |
11 |
02 32 |
17 47 |
12 |
02 PŚ 32 |
22 |
13 |
17 42 |
02 32 |
14 |
07 PŚ 42 sz |
07 52 |
15 |
07 32 PŚ |
12 |
16 |
07 47 |
07 42 |
17 |
47 PŚ |
47 |
18 |
42 |
12 42 |
19 |
17 |
32 |
20 |
02 37 Pw |
02 6 02 7 ry 42 |
21 |
02 37 d |
47 6 47 7 ry |
22 |
10 Pw | |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
6 –
kursuje w soboty
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
Pw –
kurs do Przyłękowa
7 –
kursuje w niedziele i święta
ry –
kurs do Rynku
d –
kurs do Dworca MZKApteka
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
5 | 08 28 PŚ | 38 6 |
6 | 13 28 PŚ sz | 18 |
7 | 08 PŚ 28 | 13 48 |
8 | 23 | 48 |
9 | 03 43 | 48 |
10 | 18 48 | 18 |
11 | 03 33 | 18 48 |
12 | 03 PŚ 33 | 23 |
13 | 18 43 | 03 33 |
14 | 08 PŚ 43 sz | 08 53 |
15 | 08 33 PŚ | 13 |
16 | 08 48 | 08 43 |
17 | 48 PŚ | 48 |
18 | 43 | 13 43 |
19 | 18 | 33 |
20 | 03 38 Pw | 03 6 03 7 ry 43 |
21 | 03 38 d | 48 6 48 7 ry |
22 | 11 Pw | |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
6 –
kursuje w soboty
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
Pw –
kurs do Przyłękowa
7 –
kursuje w niedziele i święta
ry –
kurs do Rynku
d –
kurs do Dworca MZK
Rondo ul.Browarna
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
5 | 09 29 PŚ | 39 6 |
6 | 14 29 PŚ sz | 19 |
7 | 09 PŚ 29 | 14 49 |
8 | 24 | 49 |
9 | 04 44 | 49 |
10 | 19 49 | 19 |
11 | 04 34 | 19 49 |
12 | 04 PŚ 34 | 24 |
13 | 19 44 | 04 34 |
14 | 09 PŚ 44 sz | 09 54 |
15 | 09 34 PŚ | 14 |
16 | 09 49 | 09 44 |
17 | 49 PŚ | 49 |
18 | 44 | 14 44 |
19 | 19 | 34 |
20 | 04 39 Pw | 04 6 04 7 ry 44 |
21 | 04 39 d | 49 6 49 7 ry |
22 | 12 Pw | |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
6 –
kursuje w soboty
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
Pw –
kurs do Przyłękowa
7 –
kursuje w niedziele i święta
ry –
kurs do Rynku
d –
kurs do Dworca MZK
Dworzec Przejście
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
5 | 09 29 PŚ | 39 6 |
6 | 14 29 PŚ sz | 19 |
7 | 09 PŚ 29 | 14 49 |
8 | 24 | 49 |
9 | 04 44 | 49 |
10 | 19 49 | 19 |
11 | 04 34 | 19 49 |
12 | 04 PŚ 34 | 24 |
13 | 19 44 | 04 34 |
14 | 09 PŚ 44 sz | 09 54 |
15 | 09 34 PŚ | 14 |
16 | 09 49 | 09 44 |
17 | 49 PŚ | 49 |
18 | 44 | 14 44 |
19 | 19 | 34 |
20 | 04 39 Pw | 04 6 04 7 ry 44 |
21 | 04 39 d | 49 6 49 7 ry |
22 | 12 Pw | |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
6 –
kursuje w soboty
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
Pw –
kurs do Przyłękowa
7 –
kursuje w niedziele i święta
ry –
kurs do Rynku
d –
kurs do Dworca MZK
Dworzec Przejście
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
5 | 11 31 PŚ | 41 6 |
6 | 16 31 PŚ sz | 21 |
7 | 11 PŚ 31 | 16 51 |
8 | 26 | 51 |
9 | 06 46 | 51 |
10 | 21 51 | 21 |
11 | 06 36 | 21 51 |
12 | 06 PŚ 36 | 26 |
13 | 21 46 | 06 36 |
14 | 11 PŚ 46 sz | 11 56 |
15 | 11 36 PŚ | 16 |
16 | 11 51 | 11 46 |
17 | 51 PŚ | 51 |
18 | 45 | 15 45 |
19 | 20 | 35 |
20 | 05 40 Pw | 05 6 05 7 ry 45 |
21 | 05 | 50 6 50 7 ry |
22 | 21 Pw | |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
6 –
kursuje w soboty
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
Pw –
kurs do Przyłękowa
7 –
kursuje w niedziele i święta
ry –
kurs do Rynku
Góral
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
5 | 12 32 PŚ | 42 6 |
6 | 17 32 PŚ sz | 22 |
7 | 12 PŚ 32 | 17 52 |
8 | 27 | 52 |
9 | 07 47 | 52 |
10 | 22 52 | 22 |
11 | 07 37 | 22 52 |
12 | 07 PŚ 37 | 27 |
13 | 22 47 | 07 37 |
14 | 12 PŚ 47 sz | 12 57 |
15 | 12 37 PŚ | 17 |
16 | 12 52 | 12 47 |
17 | 52 PŚ | 52 |
18 | 46 | 16 46 |
19 | 21 | 36 |
20 | 06 41 Pw | 06 6 06 7 ry 46 |
21 | 06 | 51 6 51 7 ry |
22 | 22 Pw | |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
6 –
kursuje w soboty
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
Pw –
kurs do Przyłękowa
7 –
kursuje w niedziele i święta
ry –
kurs do Rynku
Polonia
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 20 PŚ | |
5 | 14 34 PŚ | 05 6 44 6 |
6 | 19 34 PŚ sz 55 sz | 00 7 24 |
7 | 14 PŚ 34 | 19 54 |
8 | 29 | 54 |
9 | 09 49 | 54 |
10 | 24 54 | 24 |
11 | 09 39 | 24 54 |
12 | 10 PŚ 40 | 29 |
13 | 25 50 | 09 39 |
14 | 15 PŚ 50 sz | 14 59 |
15 | 15 40 PŚ | 19 |
16 | 14 54 | 14 49 |
17 | 54 PŚ | 54 |
18 | 48 | 18 48 |
19 | 23 | 38 |
20 | 08 43 Pw | 08 7 ry 08 6 48 |
21 | 08 | 53 7 ry 53 6 |
22 | 24 Pw | |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
6 –
kursuje w soboty
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
7 –
kursuje w niedziele i święta
Pw –
kurs do Przyłękowa
ry –
kurs do Rynku
Zamkowa
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 21 PŚ | |
5 | 15 35 PŚ | 06 6 45 6 |
6 | 20 35 PŚ sz 56 sz | 01 7 25 |
7 | 15 PŚ 35 | 20 55 |
8 | 30 | 55 |
9 | 10 50 | 55 |
10 | 25 55 | 25 |
11 | 10 40 | 25 55 |
12 | 11 PŚ 41 | 30 |
13 | 26 51 | 10 40 |
14 | 16 PŚ 51 sz | 15 |
15 | 16 41 PŚ | 00 20 |
16 | 15 55 | 15 50 |
17 | 55 PŚ | 55 |
18 | 49 | 19 49 |
19 | 24 | 39 |
20 | 09 44 Pw | 09 6 49 |
21 | 09 | 54 6 |
22 | 25 Pw | |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
6 –
kursuje w soboty
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
7 –
kursuje w niedziele i święta
Pw –
kurs do Przyłękowa
Policja
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 22 PŚ | |
5 | 17 37 PŚ | 08 6 47 6 |
6 | 22 37 PŚ sz 58 sz | 03 7 27 |
7 | 17 PŚ 37 | 22 57 |
8 | 32 | 57 |
9 | 12 52 | 57 |
10 | 27 57 | 27 |
11 | 12 42 | 27 57 |
12 | 13 PŚ 43 | 32 |
13 | 28 53 | 12 42 |
14 | 18 PŚ 53 sz | 17 |
15 | 18 43 PŚ | 02 22 |
16 | 17 57 | 17 52 |
17 | 57 PŚ | 57 |
18 | 51 | 21 51 |
19 | 26 | 41 |
20 | 11 46 Pw | 11 6 51 |
21 | 11 | 56 6 |
22 | 27 Pw | |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
6 –
kursuje w soboty
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
7 –
kursuje w niedziele i święta
Pw –
kurs do Przyłękowa
Piłsudskiego II
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 23 PŚ | |
5 | 18 38 PŚ | 09 6 48 6 |
6 | 23 38 PŚ sz 59 sz | 04 7 28 |
7 | 18 PŚ 38 | 23 58 |
8 | 33 | 58 |
9 | 13 53 | 58 |
10 | 28 58 | 28 |
11 | 13 43 | 28 58 |
12 | 14 PŚ 44 | 33 |
13 | 29 54 | 13 43 |
14 | 19 PŚ 54 sz | 18 |
15 | 19 44 PŚ | 03 23 |
16 | 18 58 | 18 53 |
17 | 58 PŚ | 58 |
18 | 52 | 22 52 |
19 | 27 | 42 |
20 | 12 47 Pw | 12 6 52 |
21 | 12 | 57 6 |
22 | 28 Pw | |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
6 –
kursuje w soboty
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
7 –
kursuje w niedziele i święta
Pw –
kurs do Przyłękowa
Rondo ul. Kopernika
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 24 PŚ | |
5 | 19 39 PŚ | 10 6 49 6 |
6 | 24 39 PŚ sz | 05 7 29 |
7 | 00 sz 19 PŚ 39 | 24 59 |
8 | 34 | 59 |
9 | 14 54 | 59 |
10 | 29 59 | 29 |
11 | 14 44 | 29 59 |
12 | 15 PŚ 45 | 34 |
13 | 30 55 | 14 44 |
14 | 20 PŚ 55 sz | 19 |
15 | 20 45 PŚ | 04 24 |
16 | 19 59 | 19 54 |
17 | 59 PŚ | 59 |
18 | 53 | 23 53 |
19 | 28 | 43 |
20 | 13 48 Pw | 13 6 53 |
21 | 13 | 58 6 |
22 | 29 Pw | |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
6 –
kursuje w soboty
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
7 –
kursuje w niedziele i święta
Pw –
kurs do Przyłękowa
Skłodowskiej
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 25 PŚ | |
5 | 20 40 PŚ | 11 6 50 6 |
6 | 25 40 PŚ sz | 06 7 30 |
7 | 01 sz 20 PŚ 40 | 25 |
8 | 35 | 00 |
9 | 15 55 | 00 |
10 | 30 | 00 30 |
11 | 00 15 45 | 30 |
12 | 16 PŚ 46 | 00 35 |
13 | 31 56 | 15 45 |
14 | 21 PŚ 56 sz | 20 |
15 | 21 46 PŚ | 05 25 |
16 | 20 | 20 55 |
17 | 00 | |
18 | 00 PŚ 54 | 00 24 54 |
19 | 29 | 44 |
20 | 14 49 Pw | 14 6 54 |
21 | 14 | 59 6 |
22 | 30 Pw | |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
6 –
kursuje w soboty
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
7 –
kursuje w niedziele i święta
Pw –
kurs do Przyłękowa
Fabryka Śrub
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 26 PŚ | |
5 | 22 42 PŚ | 13 6 52 6 |
6 | 27 42 PŚ sz | 08 7 32 |
7 | 03 sz 22 PŚ 42 | 27 |
8 | 30 PŚ 37 | 02 |
9 | 17 57 | 02 |
10 | 32 | 02 32 |
11 | 02 17 47 | 32 |
12 | 18 PŚ 48 | 02 37 |
13 | 33 58 | 17 47 |
14 | 23 PŚ 58 sz | 22 |
15 | 23 48 PŚ | 07 27 |
16 | 22 | 22 57 |
17 | 02 | |
18 | 02 PŚ 56 | 02 26 56 |
19 | 31 | 46 |
20 | 16 51 Pw | 16 6 56 |
21 | 16 | |
22 | 31 Pw | 01 6 |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
6 –
kursuje w soboty
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
7 –
kursuje w niedziele i święta
Pw –
kurs do Przyłękowa
ZSDiL
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 27 PŚ | |
5 | 23 43 PŚ | 14 6 53 6 |
6 | 28 43 PŚ sz | 09 7 33 |
7 | 04 sz 23 PŚ 43 | 28 |
8 | 31 PŚ 38 | 03 |
9 | 18 58 | 03 |
10 | 33 | 03 33 |
11 | 03 18 48 | 33 |
12 | 19 PŚ 49 | 03 38 |
13 | 34 59 | 18 48 |
14 | 24 PŚ 59 sz | 23 |
15 | 24 49 PŚ | 08 28 |
16 | 23 | 23 58 |
17 | 03 | |
18 | 03 PŚ 57 | 03 27 57 |
19 | 32 | 47 |
20 | 17 52 Pw | 17 6 57 |
21 | 17 | |
22 | 32 Pw | 02 6 |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
6 –
kursuje w soboty
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
7 –
kursuje w niedziele i święta
Pw –
kurs do Przyłękowa
Spółdzielnia
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 28 PŚ | |
5 | 24 44 PŚ | 15 6 54 6 |
6 | 29 44 PŚ sz | 10 7 34 |
7 | 05 sz 24 PŚ 44 | 29 |
8 | 32 PŚ 39 | 04 |
9 | 19 59 | 04 |
10 | 34 | 04 34 |
11 | 04 19 49 | 34 |
12 | 20 PŚ 50 | 04 39 |
13 | 35 | 19 49 |
14 | 00 25 PŚ | 24 |
15 | 00 sz 25
50 PŚ | 09 29 |
16 | 24 | 24 59 |
17 | 04 | |
18 | 04 PŚ 58 | 04 28 58 |
19 | 33 | 48 |
20 | 18 53 Pw | 18 6 58 |
21 | 18 | |
22 | 33 Pw | 03 6 |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
6 –
kursuje w soboty
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
7 –
kursuje w niedziele i święta
Pw –
kurs do Przyłękowa
Poczta
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 29 PŚ | |
5 | 25 45 PŚ | 16 6 55 6 |
6 | 30 45 PŚ sz | 11 7 35 |
7 | 06 sz 25 PŚ 45 | 30 |
8 | 33 PŚ 40 | 05 |
9 | 20 | 05 |
10 | 00 35 | 05 35 |
11 | 05 20 50 | 35 |
12 | 21 PŚ 51 | 05 40 |
13 | 36 | 20 50 |
14 | 01 26 PŚ | 25 |
15 | 01 sz 26 51 PŚ | 10 30 |
16 | 25 | 25 |
17 | 05 | 00 |
18 | 05 PŚ 59 | 05 29 59 |
19 | 34 | 49 |
20 | 19 54 Pw | 19 6 59 |
21 | 19 | |
22 | 34 Pw | 04 6 |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
6 –
kursuje w soboty
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
7 –
kursuje w niedziele i święta
Pw –
kurs do Przyłękowa
Sapiński
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 30 PŚ | |
5 | 26 46 PŚ | 17 6 56 6 |
6 | 31 46 PŚ sz | 12 7 36 |
7 | 07 sz 26 PŚ 46 | 31 |
8 | 34 PŚ 41 | 06 |
9 | 21 | 06 |
10 | 01 36 | 06 36 |
11 | 06 21 51 | 36 |
12 | 22 PŚ 52 | 06 41 |
13 | 37 | 21 51 |
14 | 02 27 PŚ | 26 |
15 | 02 sz 27 52 PŚ | 11 31 |
16 | 26 | 26 |
17 | 06 | 01 |
18 | 06 PŚ | 06 30 |
19 | 00 35 | 00 50 |
20 | 20 55 Pw | 20 6 |
21 | 20 | 00 |
22 | 35 Pw | 05 6 |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
6 –
kursuje w soboty
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
7 –
kursuje w niedziele i święta
Pw –
kurs do Przyłękowa
Habdasówka
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 31 PŚ | |
5 | 27 47 PŚ | 18 6 57 6 |
6 | 32 47 PŚ sz | 13 7 37 |
7 | 08 sz 27 PŚ 47 | 32 |
8 | 35 PŚ 42 | 07 |
9 | 22 | 07 |
10 | 02 37 | 07 37 |
11 | 07 22 52 | 37 |
12 | 23 PŚ 53 | 07 42 |
13 | 38 | 22 52 |
14 | 03 28 PŚ | 27 |
15 | 03 sz 28 53 PŚ | 12 32 |
16 | 27 | 27 |
17 | 07 | 02 |
18 | 07 PŚ | 07 31 |
19 | 01 36 | 01 51 |
20 | 21 56 Pw | 21 6 |
21 | 21 | 01 |
22 | 36 Pw | 06 6 |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
6 –
kursuje w soboty
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
7 –
kursuje w niedziele i święta
Pw –
kurs do Przyłękowa
Świnna
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 32 PŚ | |
5 | 48 PŚ | |
6 | 48 PŚ sz | |
7 | 28 PŚ | |
8 | 36 PŚ | |
12 | 24 PŚ | |
14 | 29 PŚ | |
15 | 54 PŚ | |
18 | 08 PŚ | |
20 | 57 Pw | |
22 | 37 Pw | |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
Pw –
kurs do Przyłękowa
Świnna Gmina
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
20 | 58 Pw | |
22 | 38 Pw | |
Legenda:
Pw –
kurs do Przyłękowa
Świnna I
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
20 | 59 Pw | |
22 | 39 Pw | |
Legenda:
Pw –
kurs do Przyłękowa
Świnna II
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
21 | 00 Pw | |
22 | 40 Pw | |
Legenda:
Pw –
kurs do Przyłękowa
Świnna III
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
21 | 01 Pw | |
22 | 41 Pw | |
Legenda:
Pw –
kurs do Przyłękowa
Przyłęków I
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
21 | 02 Pw | |
22 | 42 Pw | |
Legenda:
Pw –
kurs do Przyłękowa
Pewel Mała
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 33 PŚ | |
5 | 49 PŚ | |
6 | 49 PŚ sz | |
7 | 29 PŚ | |
8 | 37 PŚ | |
12 | 25 PŚ | |
14 | 30 PŚ | |
15 | 55 PŚ | |
18 | 09 PŚ | |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
Pewel Mała Pawełek
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 34 PŚ | |
5 | 50 PŚ | |
6 | 50 PŚ sz | |
7 | 30 PŚ | |
8 | 38 PŚ | |
12 | 26 PŚ | |
14 | 31 PŚ | |
15 | 56 PŚ | |
18 | 10 PŚ | |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
Pewel Mała Ośrodek
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 36 PŚ | |
5 | 52 PŚ | |
6 | 52 PŚ sz | |
7 | 32 PŚ | |
8 | 40 PŚ | |
12 | 28 PŚ | |
14 | 33 PŚ | |
15 | 58 PŚ | |
18 | 12 PŚ | |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
Pewel Mała Kościół
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 37 PŚ | |
5 | 53 PŚ | |
6 | 53 PŚ sz | |
7 | 33 PŚ | |
8 | 41 PŚ | |
12 | 29 PŚ | |
14 | 34 PŚ | |
15 | 59 PŚ | |
18 | 13 PŚ | |
Legenda:
PŚ –
kurs do Pewli Ślemieńskiej
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
Pewel Mała Borki I
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 42 | |
5 | 54 | |
6 | 54 sz | |
7 | 34 | |
8 | 42 | |
12 | 29 | |
14 | 35 | |
16 | 00 | |
18 | 14 | |
Legenda:
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
Pewel Mała Borki II
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 43 | |
5 | 55 | |
6 | 55 sz | |
7 | 35 | |
8 | 43 | |
12 | 30 | |
14 | 36 | |
16 | 01 | |
18 | 15 | |
Legenda:
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
Pewel Ślemieńska 6
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 44 | |
5 | 56 | |
6 | 57 sz | |
7 | 37 | |
8 | 45 | |
12 | 32 | |
14 | 38 | |
16 | 03 | |
18 | 17 | |
Legenda:
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
Pewel Ślemieńska 5
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 45 | |
5 | 57 | |
6 | 58 sz | |
7 | 38 | |
8 | 46 | |
12 | 33 | |
14 | 39 | |
16 | 04 | |
18 | 18 | |
Legenda:
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
Pewel Ślemieńska 4
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 46 | |
5 | 58 | |
6 | 59 sz | |
7 | 39 | |
8 | 47 | |
12 | 34 | |
14 | 40 | |
16 | 05 | |
18 | 19 | |
Legenda:
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
Pewel Ślemieńska Szkoła
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 47 | |
5 | 59 | |
7 | 00 sz 40 | |
8 | 48 | |
12 | 35 | |
14 | 41 | |
16 | 06 | |
18 | 20 | |
Legenda:
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
Pewel Ślemieńska 2
|
Do: Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska |
Godz | dni robocze | dni wolne |
4 | 48 | |
6 | 00 | |
7 | 01 sz 41 | |
8 | 49 | |
12 | 36 | |
14 | 42 | |
16 | 07 | |
18 | 21 | |
Legenda:
sz –
kursuje w dni nauki szkolnej
Najnowsze komentarze